<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacije, saveti, zanimljivosti, zabava.. &#187; broj korisnika</title>
	<atom:link href="http://www.facebooksrbija.com/tag/broj-korisnika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebooksrbija.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fejsbuk statistika u julu</title>
		<link>http://www.facebooksrbija.com/fejsbuk-statistika-u-julu/informacije/354.html  </link>
		<comments>http://www.facebooksrbija.com/fejsbuk-statistika-u-julu/informacije/354.html  #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facebooksrbija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[broj korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooksrbija.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Fejsbuk je pre nekoliko dana premašio broj od 250 miliona registrovanih korisnika. Statistika kaže da svaki drugi korisnik ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.facebooksrbija.com/wp-content/uploads/2009/07/fb-statistika.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-355" style="float: left; margin-right: 5px" title="fb-statistika" src="http://www.facebooksrbija.com/wp-content/uploads/2009/07/fb-statistika.gif" alt="fb-statistika" width="150" height="120" /></a>Fejsbuk</strong> je pre nekoliko dana premašio broj od <strong>250 miliona</strong> registrovanih korisnika. Statistika kaže da svaki drugi korisnik makar jednom poseti svoj profil, dok je Fejsbuk sve popularniji kod starijih <strong>od 35 godina</strong>. Dnevno se unese oko <strong>30 miliona status poruka</strong> širom sveta.</p>
<p><span id="more-354"></span></p>
<p>Jedan prosečan korisnik ima oko <strong>120 prijatelja</strong>, kažu statistički podaci, dok svakodnevno preko 30 miliona korisnika promeni svoju status poruku. Posetioci vole fan stranice, tako da se svakodnevno <strong>8 miliona</strong> učlani na neku od strana.</p>
<p>Posetioci 100 puta više dodaju <strong>fotografije nego video</strong>, tako da se na mesečnom nivou uploaduje preko <strong>bilion</strong> fotografija (prosto se zapitamo, koliko im servera i prostora treba). U toku jednog meseca posetioci kreiraju oko <strong>2 ipo</strong> miliona najava za događaje, što govori da je Fejsbuk postao primarni izvor informacija u domenu predstojećih dešavanja.</p>
<p>Podatak da je <a title="www.facebook.com" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> sve popularniji kod osoba starijih od <strong>35 godina</strong>,govori da se  dovoljno probio kod mladih, i da sada osvaja nove (starije) generacije.</p>
<p><strong><em>Svi podaci se odnose na prosek u celom svetu, i objavljeni su od strane Fejsbuka.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooksrbija.com/fejsbuk-statistika-u-julu/informacije/354.html  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbija dočekala novu 2009. godinu sa 500.000 registrovanih profila!</title>
		<link>http://www.facebooksrbija.com/srbija-docekala-novu-2009-godinu-sa-500000-registrovanih-profila/informacije/61.html  </link>
		<comments>http://www.facebooksrbija.com/srbija-docekala-novu-2009-godinu-sa-500000-registrovanih-profila/informacije/61.html  #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facebooksrbija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[broj korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooksrbija.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
Broj korisnika iz Srbije na Fejsbuku premašio je 500.000! U trenutku dočeka nove 2009. godine, Srbija je imala ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-62" title="broj-korisnika-srbija" src="http://www.facebooksrbija.com/wp-content/uploads/2009/01/broj-korisnika-srbija.gif" alt="broj-korisnika-srbija" width="450" height="282" /><br />
Broj korisnika iz Srbije na <a title="facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Fejsbuku</a> premašio je 500.000! U trenutku dočeka nove 2009. godine, Srbija je imala tačno 502.909. registrovanih korisnika, što nas svrstava u red najposećenijih u regionu! Porast posete (prema grafiku) je u stalnom usponu. Fejsbuk dopire do svih gradova Srbije, širokog dijapazona godina (od 16 do 60), a Fejsbuk već duže vreme predstavlja jedan od najposećeniji sajtova od strane korisnika iz Srbije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooksrbija.com/srbija-docekala-novu-2009-godinu-sa-500000-registrovanih-profila/informacije/61.html  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fejsbuk probio cifru od 150 miliona korisnika!</title>
		<link>http://www.facebooksrbija.com/fejsbuk-probio-cifru-od-150-miliona-korisnika/informacije/55.html  </link>
		<comments>http://www.facebooksrbija.com/fejsbuk-probio-cifru-od-150-miliona-korisnika/informacije/55.html  #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facebooksrbija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[broj korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[users]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooksrbija.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[3 nedelje nakon objave da Fejsbuk poseduje 140 miliona registrovanih korisnika, gospodin Mark Zuckerberg objavljuje da je probijena ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 nedelje nakon objave da <a title="facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Fejsbuk</a> poseduje 140 miliona registrovanih korisnika, gospodin <strong>Mark Zuckerberg</strong> objavljuje da je probijena magična cifra od <strong>150 miliona</strong> registrovanih korisnika! To bi značilo da je Fejsbuk u proseku dnevno donosio 450.000 registrovanih korisnika!</p>
<p>Najveći napredak ostvarile su zeml je : <strong>Italija,  Švajcarska, Španija</strong>, što ne predstavlja iznenađenje jer je Facebook u Americi već duže vreme popularan.</p>
<p>Ukoliko se ovaj trend nastavi, Fejsbuk će na kraju godine imati oko 300 miliona registrovanih korisnika. Ipak, već sada, Fejsbuk predstavlja sajt sa najvećim procentom porasta članstva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooksrbija.com/fejsbuk-probio-cifru-od-150-miliona-korisnika/informacije/55.html  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
